建筑工程预决算分项有哪些

如题所述

第1个回答  2012-03-22
[套的河北定额,粘贴到这就不显表格了,你凑合看看吧] 
单位工程概预算表(A4竖)      
工程名称:办公楼土建工程 第 1 页 共 3 页    
序号 定额

编号 子 目 名 称 工程量 价值(元) 其中(元)  
单位 工程量 单价 合价 人工费 材料费 机械费  
1 A1-42 平整场地 100m2 9.21 91.2 840.36 840.36 0 0  
2 A1-44 回填土 夯填 100m3 15.58 1038.03 16171.56 13250.02 0 2921.55  
3 A1-119 挖掘机挖土、自卸汽车运土 运距1000m以内 四类土 1000m3 2.16 12912.51 27912.97 4660.19 78.6 23174.18  
4 A3-1换 砌砖 砖基础换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 中砂】 10m3 7.51 1757.62 13191.94 3290.44 9681.89 219.61  
5 A3-3换 砌砖 砖砌内外墙(墙厚) 一砖换为【砌筑砂浆 水泥石灰砂浆 M7.5 中砂】 10m3 4.2 1921.13 8068.21 2516.47 5432 119.73  
6 A3-29 砌砖 砌体内钢筋加固 t 1.09 6361.84 6953.24 1216.25 5702.76 34.23  
7 A4-217 现浇钢筋砼(商品砼) 梁 过梁 10m3 1.17 2885.69 3387.94 843.44 2528.05 16.46  
8 A4-200换 现浇钢筋砼(商品砼) 基础 带形基础 钢筋砼换为【商品混凝土 C30】 10m3 11.68 2545.1 29731.71 2467.23 27161.91 102.57  
9 A4-202换 现浇钢筋砼(商品砼) 基础 独立基础 混凝土换为【商品混凝土 C30】 10m3 4.47 2582.04 11534.62 1098.94 10396.45 39.22  
10 A4-209换 现浇钢筋砼(商品砼) 柱 矩形柱换为【商品混凝土 C25】 10m3 4.19 2745.53 11515.27 2293.38 9150.51 71.39  
11 A4-211换 现浇钢筋砼(商品砼) 柱 构造柱异形柱换为【商品混凝土 C25】 10m3 4.31 2898.07 12495.43 3018.15 9403.9 73.38  
12 A4-213换 现浇钢筋砼(商品砼) 梁 基础梁换为【商品混凝土 C30】 10m3 0.85 2550.27 2179.54 190.41 1977.14 11.98  
13 A4-214换 现浇钢筋砼(商品砼) 梁 单梁连续梁换为【商品混凝土 C25】 10m3 25.09 2552.5 64044.32 8149.5 55543.05 351.77  
14 A4-216换 现浇钢筋砼(商品砼) 梁 圈梁弧形圈梁换为【商品混凝土 C25】 10m3 6.23 2804.71 17486.61 3596.19 13836.42 53.99  
15 A4-227换 现浇钢筋砼(商品砼) 板 平板换为【商品混凝土 C25】 10m3 20.44 2489.15 50869.29 4741.25 45813.12 314.93  
16 A4-234 现浇钢筋砼(商品砼) 其他 雨篷 直形 10m3 0.07 2819.15 206.5 45.18 159.89 1.44  
17 A4-236 现浇钢筋砼(商品砼) 其他 整体楼梯(投影面积) 10m2 14.71 698.96 10279.33 2176.58 8018.92 83.83  
18 A4-239换 现浇钢筋砼(商品砼) 其他 挑檐天沟换为【商品混凝土 C25】 10m3 0.24 2999.39 705.61 158.37 542.79 4.45  
19 A4-250 现浇钢筋砼(商品砼) 其他 散水 混凝土一次抹光 100m2 1.39 4612.18 6403.78 2902.97 3457.71 43.1  
20 A4-251 现浇钢筋砼(商品砼) 其 100m2 0.17 6018.67 1038.22 572.84 453.7 11.69  
    2012年3月22日    
    版权许可编号:冀建价200804-A    
         
  单位工程概预算表(A4竖)      
工程名称:办公楼土建工程 第 2 页 共 3 页    
序号 定额

编号 子 目 名 称 工程量 价值(元) 其中(元)  
单位 工程量 单价 合价 人工费 材料费 机械费  
20   他 防滑坡道 抹水泥礓搓面层(斜面积)                
21 A4-253 现浇钢筋砼(商品砼) 其他 台阶 混凝土基层(水平投影面积) 100m2 0.66 5879.55 3908.14 1564.7 2307.16 36.27  
22 A4-329 钢筋制作、安装 现浇构件钢筋直径(mm) 10以内 t 0.94 5637.56 5317.8 493.15 4786.24 38.41  
23 A4-329 钢筋制作、安装 现浇构件钢筋直径(mm) 10以内 t 34.99 5637.56 197239.28 18291.02 177523.61 1424.66  
24 A4-330 钢筋制作、安装 现浇构件钢筋直径(mm) 20以内 t 35.74 5542.66 198088.29 11079.04 182768.48 4240.77  
25 A4-331 钢筋制作、安装 现浇构件钢筋直径(mm) 20以外 t 21.91 5340.89 117033.85 4663.04 110426.05 1944.76  
26 A4-332 钢筋制作、安装 预制构件钢筋直径(mm) 10以内 t 0.78 5606.28 4357.65 384.91 3943.97 28.77  
27 A4-336 钢筋制作、安装 铁件制作、安装 t 0.26 9863.44 2574.36 598.73 1600.47 375.15  
28 A7-48 屋面防水 防水层 高聚物改性沥青防水卷材 100m2 10.35 4852.13 50243.61 1797.62 48445.99 0  
29 A7-97 屋面排水 塑料排水 塑料水落管 φ110 100m 0.98 3503.8 3434.07 866.02 2568.06 0  
30 A7-99 屋面排水 塑料排水 塑料落水口 落水口直径 φ110 10个 0.9 226.99 204.29 123.84 80.45 0  
31 A7-101 屋面排水 塑料排水 塑料水斗 落水口直径 φ110 10个 0.9 320.51 288.46 106.2 182.26 0  
32 A7-193换 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 刷涂膜二遍2mm厚 平面实际厚度(mm):1.5 100m2 6.82 3204.35 21856.78 1320.54 20536.24 0  
33 A7-212 刚性防水 防水砂浆 墙基 100m2 1.06 655.28 695.36 138.8 531.08 25.48  
34 A9-24 构件运输 预制混凝土构件运输 4类预制混凝土构件(运距km以内) 5 10m3 1.17 1739.58 2042.35 173.29 167 1702.07  
35 A9-95 构件安装 预制混凝土构件安装及拼装 过梁 塔式起重机 10m3 1.17 1913.02 2245.98 1983.67 242.82 19.49  
36 JJ-25 + JJ-26 墙体保温 自调温相变保温材料保温 30mm实际厚度(mm):35 100m2 21.34 6419.56 136993.8 17355.44 116860.94 2777.41  
37 JJ-59换 屋面保温 自调温相变保温材料 45mm实际厚度(mm):55 100m2 9.08 8014.7 72770.27 6691.3 66069.16 9.81  
38 JJ-59换 楼地面 聚本颗粒保温浆料实际厚度(mm):25 100m2 2.07 3889.22 8062.94 1183.52 6878.42 1  
39 JJ-62 屋面保温 水泥砂浆找平层 100m2 18.69 716.33 13386.5 6301.46 6734.45 350.58  
    2012年3月22日    
    版权许可编号:冀建价200804-A    
         
  单位工程概预算表(A4竖)      
工程名称:办公楼土建工程 第 3 页 共 3 页    
序号 定额

编号 子 目 名 称 工程量 价值(元) 其中(元)  
单位 工程量 单价 合价 人工费 材料费 机械费  
40 JJ-72 屋面保温 1:6水泥炉渣 10m3 4.1 1805.64 7408.38 1019.16 6142.3 246.91  
41 JJ-76 屋面保温 现浇水泥珍珠岩 10m3 10.31 1710.87 17634.35 2183.07 14830.98 620.29  
42 JJ-85 楼地面保温 聚苯板 干铺 100m2 0.53 4837.2 2550.51 82.89 2467.62 0  
43 JJ-3 多孔砖墙 1砖 10m3 25.09 1938.11 48623.15 12273.01 35747.78 602.36  
44 JJ-4 多孔砖墙 1砖以上 10m3 21.32 1927.33 41092.6 10054.98 30413.77 623.85  
45 JJ-12 砌块墙 加气混凝土砌块 10m3 24.43 2139.96 52289.56 9607.78 42443.54 238.24  
46 借B1-14换 垫层 级配砂石 人工级配 中砂碎石用于基础垫层 10m3 31.83 889.73 28316.13 7722.15 20393.48 200.5  
47 借B1-25换 垫层 商品混凝土用于基础垫层 10m3 5.14 2285.29 11747.72 1291.72 10394.56 61.43  
48 借B1-27 找平层 水泥砂浆 在硬基层上 平面 20mm 100m2 2.55 623 1589.54 781.76 759.92 47.86  
49 借B1-31换 找平层 细石混凝土 在硬基层上 30mm实际厚度(mm):40 100m2 2.15 1089.47 2343.86 923.37 1346.48 74.01  
50 借B1-233 水泥砂浆楼梯 100m2 1.47 3012.26 4430.01 3540.17 840.19 49.65  
51 借B2-11 墙面抹灰 一般抹灰 水泥砂浆 墙面 轻质砌块 100m2 21.9 1103.34 24162.54 17002.73 6683.27 476.53  
52 借B2-19 墙面抹灰 一般抹灰 混合砂浆 墙面 标准砖 100m2 25.38 1012.82 25702.2 18606.32 6448.52 647.36  
53 借B2-21 墙面抹灰 一般抹灰 混合砂浆 墙面 轻质砌块 100m2 17.44 1052.8 18360.17 13686.42 4294.27 379.48  
54 借B2-415 隔断 塑料隔断 100m2 1.8 14242.61 25693.67 2755.25 22917.57 20.85  
55 借B2-468 其他 EC-1界面处理剂一道 100m2 7.02 479.38 3362.89 900.74 2462.16 0  
56 JJ-50 墙体保温 玻纤网格布一层 100m2 22.68 330.8 7502.58 1605.75 5896.83 0  
57 借B2-467 其他 YJ-302界面处理剂一道 100m2 22.5 717.29 16139.23 2889.04 13250.2 0  
58 借B3-5 天棚抹灰 水泥砂浆 混凝土 100m2 2.12 957.6 2033.89 1542.84 459.18 31.88  
59 借B3-7 天棚抹灰 混合砂浆 混凝土 100m2 26.57 950.91 25267.89 19833.59 5035.46 398.85  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    合 计       1502011.1 261447.19 1195219.74 45344.18
第2个回答  2012-03-22
主要是预算和结算两个大部,写出你的邮箱,我把全套资料发给你
相似回答