南港轮胎235/60R16价格多少?

如题所述

第1个回答  2012-09-03
南港FT-4 620,611花纹590.这是在代理商出的价钱,你去轮胎店价钱要贵点。
1 165/70R13 N-729 210 81 265/70R16 FT-4 750
2 165/70R13 N-929 230 82 265/70R16 N-830 760
3 175/70R13 N-929 250 83 275/70R16 FT-4 790
4 185/70R13 N-929 270 84 205/40R17 NS-2 430
5 185/60R14 N-729 240 85 215/40R17 NS-2 460
6 165/70R14 N-929 250 86 215/45R17 NS-2 490
7 185/60R14 N-929 260 87 205/45R17 NS-2 520
8 195/60R14 N-729 260 88 215/45ZR17 NS-20 560
9 175/65R14 N-729 270 89 225/45R17 NS-2 560
10 175/70R14 N-729 270 90 205/50ZR17 NS-2 590
11 175/65R14 XR-611 280 91 225/45ZR17 NS-20 630
12 195/60R14 N-929 280 92 235/45R17 NS-2 660
13 185/65R14 N-729 310 93 P215/50R17 N-605 660
14 185/70R14 N-729 310 94 215/50ZR17 NS-20 690
15 185/70R14 N-929 330 95 225/65R17 FT-4 690
16 195/70R14 N-929 330 96 235/45ZR17 NS-20 690
17 205/70R14 N-929 360 97 235/65R17 SP-5 690
18 185R14C N-810 370 98 245/45R17 NS-2 690
19 205R14C N-810 460 99 P215/55R17 N-605 690
20 175/65R15 XR-611 330 100 P225/50R17 N-605 690
21 195/50R15 NS-2 340 101 215/55ZR17 NS-20 720
22 185/55R15 NS-2 350 102 215/60R17 AS-1 720
23 195/55R15 NS-2 350 103 225/50R17 NS-20 720
24 195/60R15 N-729 350 104 225/60R17 N-990 720
25 185/60R15 XR-611 360 105 225/65R17 N-990 720
26 185/65R15 N-729 360 106 245/45R17 NS-20 720
27 185/65R15 XR-611 370 107 265/65R17 N-990 720
28 195/45R15 NS-2 370 108 P225/55R17 N-605 720
29 195/50R15 RX-615 370 109 P235/50R17 N-605 740
30 195/55R15 RX-615 370 110 225/55ZR17 NS-20 750
31 195/60R15 RX-615 370 111 P235/55R17 N-605 760
32 195/65R15 N-729 370 112 P235/60R17 N-605 760
33 195/65R15 RX-615 390 113 215/40ZR18 NS-2 690
34 205/60R15 RX-615 390 114 225/40ZR18 NS-2 750
35 195/65R15 N-929 410 115 225/40ZR18 NS-20 780
36 205/65R15 RX-615 410 116 225/45ZR18 NS-2 780
37 205/50R15 NS-2 430 117 225/60R18 FT-4 790
38 205/55R15 NS-2 430 118 235/60R18 FT-4 790
39 205/65R15 N-929 430 119 225/45ZR18 NS-20 820
40 195/70R15C N-810 460 120 215/35ZR18 NS-2 830
41 P215/75R15 N-830 460 121 235/40ZR18 NS-2 830
42 215/65R15 RX-615 480 122 215/45R18 XR-611 860
43 P205/70R15 N-605 490 123 245/45ZR18 NS-2 860
44 185R15C N-810 510 124 225/55R18 FT-4 870
45 195R15C N-810 510 125 225/35ZR18 NS-2 880
46 P205/70R15 EA-603 510 126 215/50R18 XR-611 890
47 P215/70R15 N-605 510 127 245/40ZR18 NS-2 890
48 LT215/75R15 N-830 530 128 245/45R18 NS-20 890
49 P215/70R15 EA-603 530 129 245/40ZR18 NS-20 930
50 LT235/75R15 N-830 590 130 225/50R18 SP-7 990
51 225/70R15C N-810 620 131 235/55R18 N-990 990
52 LT3.1*10.5R15 N-830 750 132 255/55R18 SP-5 1090
53 195/45R16 NS-2 360 133 215/35ZR19 NS-2 880
54 205/45R16 NS-2 380 134 225/40ZR19 NS-2 890
55 205/55R16 NS-2 420 135 225/35ZR19 NS-2 930
56 195/50R16 NS-2 440 136 245/40ZR19 NS-2 930
57 205/50R16 NS-2 460 137 235/35ZR19 NS-2 960
58 205/55R16 RX-615 460 138 245/35ZR19 NS-2 990
59 205/60R16 RX-615 460 139 255/50R19 SP-5 1120
60 195/55R16 AS-1 490 140 255/35ZR19 NS-2 1130
61 215/60R16 RX-615 490 141 285/45R19 SP-5 1360
62 215/55R16 NS-2 530 142 245/30ZR20 NS-2 1260
63 205/65R16 RX-615 560 143 245/35ZR20 NS-2 1260
64 215/55R16 RX-615 560 144 275/40ZR20 AS-1 1290
65 225/50R16 NS-2 560 145 275/45R20 N-990 1290
66 225/55R16 NS-2 560 146 245/40ZR20 NS-2 1360
67 215/65R16 RX-615 590 147 255/30ZR20 NS-2 1360
68 215/70R16 FT-4 590 148 275/55R20 N-990 1360
69 225/55ZR16 RX-615 590 149 295/45R20 N-990 1360
70 225/60R16 ECO-2 590 150 315/35ZR20 AS-1 1460
71 225/60R16 XR-611 590 151 275/30ZR20 NS-2 1490
72 235/60R16 XR-611 590 152 275/35ZR20 NS-2 1520
73 215/65R16 FT-4 620 153 285/30ZR20 NS-2 1560
74 235/60R16 FT-4 620 154 305/50R20 SP-7 1590
75 235/70R16 FT-4 630 155 265/35R22 N-990 1460
76 245/70R16 FT-4 680 156 305/40R22 N-990 1650
77 LT245/75R16 N-830 720 157 305/45R22 N-990 1690
78 255/65R16 FT-4 730 158 305/35R24 N-990 1820
第2个回答  2012-09-01
相似回答