谁能给个2007 2008 年的虹口 黄浦区的中考录取分数线啊

如题所述

补一下1楼的
2008虹口区高中投档分数线
说明:按招生计划和考生志愿,从高分到低分依次投档。如计划数末位有两名及两名以上录取总分相同则比较 语、数、外三科总分,若再同分,则依次比较数学和语文单科考分
代码 学校 总分 语数外 数学 语文
10147 复兴高中 589.0 419.0 147.0
10148 一附中 582.5 415.0 149.0
10149 北郊高中 577.5 410.0 140.0
10325 虹口中学 570.5 412.5 136.0
10326 北虹中学 564.5 397.0 142.5
10327 澄衷中学 556.0 393.0 146.0
10328 继光中学 550.0 392.5 139.5
10453 鲁迅中学 560.0 397.5 140.5
10454 五十二中 545.5 387.5 131.0
10455 钟山高中 539.0 376.5 128.5
10652 新江湾 525.0
10653 迅行中学 535.0
10654 汇民高中 525.0
10656 瑞虹中学 520.0
10657 上外一实 550.0
10926 南湖高中 535.5 379.0 128.5
70147 复兴择 585.5 414.0 141.0
70148 一附中择 580.0 411.0 144.0
70149 北郊择 576.5 409.5 143.0
70325 虹口择 569.5 403.5 144.0
70326 北虹择 563.0 396.5 134.5 130.5
70327 澄衷择 552.5 389.0 131.5
70328 继光择 549.0 384.5 131.0
70453 鲁迅择 559.0 397.5 136.5
70454 五十二择 544.5 386.5 136.0
70455 钟山择 538.0 388.5 127.5
70114 上中择 597.0 427.5 149.5
70115 上师大择 592.0 420.0 143.5
70155 复旦择 598.5 427.5 148.0
70156 交大择 595.0 418.0 145.0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-13
黄浦区2008年普通高中最低投档分数线
"1、 报考市实验性示范性高中和现代化寄宿制高中的考生,其思想政治(思想品德)成绩须达到“及格”及以上。
2、 若按招生计划数投档录取的末位有两人或以上录取总分相同时,先比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依次比较数学、语文单科考分进行录取。"
学校代码 学校名称 最低投档线 语数外总分 数学
10101 格致 584.5 416.5 143
70101 格致择校 580.5 411 138.5
10102 大同 588 417 139
70102 大同择校 582.5 413 140.5
10103 大境 572.5 403.5 142.5
70103 大境择校 569 408 145
10104 光明 567.5 395.5 136
70104 光明择校 565.5 400.5 136
10105 敬业 577 402.5 150
70105 敬业择校 573.5 401.5 145.5
10303 市八 560 397 134
70303 市八择校 558.5 395 143.5
10401 储能 549 398.5 140
70401 储能择校 545.5 388.5 133
10403 金陵 541 377.5 127.5
70403 金陵择校 539.5 381.5 136
10404 浦光 535 375.5 134.5
70404 浦光择校 533.5 375.5 128.5
10405 市十 556 393.5 132
70405 市十择校 555 394.5 132.5
10406 市南 546 386 136.5
70406 市南择校 545 380 135
10603 锦绣园 533 380.5 123.5
70114 上中择校 600.5 423.5 150
70115 上师大择 586 418 145
70155 复旦择校 598.5 425 149
10306 五爱 565.5 397.5 132
10630 震旦 0 0 0
10656 瑞虹 531 372.5 127.5
10657 上外 一实 554.5 386.5 132
10674 协和 552.5 404 137
10678 燎原 523.5 371.5 124.5
10683 建峰 526 372 128
10691 上外实验 545 381.5 134.5
10695 育辛 531 365.5 130
10698 牧阳人 522 383 136
10702 丰华 521 371 133
10709 南洋 525.5 374.5 124.5
10714 上大附外 544.5 376 143.5
10715 西外 545 384 128
10718 工商附 533.5 387 133.5
10719 上师大附二外 520.5 374.5 117.5
10721 尚德 533 377 134
10723 奉浦 529.5 379.5 127.5
10905 长乐 532 376 123
10910 紫竹园 536 378.5 130
10912 工商 544.5 385.5 135
10938 东辉 532 367.5 142
10941 振华 527 364.5 124
相似回答