股值20亿的生物医药股有那些

如题所述

股值20亿的生物医药股如下:

广州医药集团有限公司

修正药业集团股份有限公

扬子江药业集团有限公司

华北制药集团有限责任公司

华润医药控股有限公司

威高集团有限公

哈药集团有限公司

石药集团有限公司

股值比就是每股股票的市价与每股股票的所占净资产的比率。所谓股值比就是每股股票的市价与每股股票的所占净资产的比率股值比越低说明这个股票越值得投资,安全性越高。由于股票价格=每股盈利/市场利率,所以影响股值的主要因素有两点:公司盈利(公司业绩)、市场利率。

医疗股票有哪些龙头股

丰原药业

东阿阿胶

丽珠集团

白云山A

云南白药

ST吉药

海南海药

紫光古汉

东北制药

青海明胶

吉林敖东

仁和药业

普洛股份

新华制药

通化金马

西南合成

华神集团

中汇医药

金陵药业

广济药业

华东医药

九芝堂

华润三九

新和成

华邦制药

京新药业

海翔药业

沃华医药

紫鑫药业

莱茵生物

嘉应制药

独一味

恩华药业

桂林三金

奇正藏药

众生药业

精华制药

亚太药业

信邦制药

力生制药

海普瑞

汉森制药

科伦药业

贵州百灵

太安堂

誉衡药业

益盛药业

瑞康医药

以岭药业

莱美药业

北陆药业

红日药业

上海凯宝

福瑞股份

康芝药业

华仁药业

振东制药

佐力药业

大华农

福安药业

翰宇药业

仟源制药

双鹤药业

同仁堂

太极集团

金宇集团

西藏药业

浙江医药

太龙药业

中恒集团

天方药业

海正药业

恒瑞医药

羚锐制药

美罗药业

中新药业

广州药业

亚宝药业

健康元

现代制药

昆明制药

片仔癀

迪康药业

千金药业

天药股份

联环药业

康美药业

华海药业

天士力

康缘药业

康恩贝

益佰制药

永生投资

哈药股份

西南药业

ST天目

南京医药

江中药业

ST东盛

上海辅仁

鲁抗医药

华北制药

三精制药

三普制药

武汉健民

马应龙

共106只股票。

沪市医药类的股票有哪些啊?

一、医疗器械(8)

1 迈瑞医疗:国内医疗器械龙头。生命信息与支持类产品、体外诊断类产品、医学影像类产品。

2 2鱼跃医疗:呼吸供氧、康复护理、手术器械、高值耗材、中医诊疗器械药用贴膏及高分子卫生辅料。

3乐普医疗:心血管医疗器械领域龙头。冠状动脉扩张用支架输送系统、血管内洗脱支架系统、PTCA球囊扩张导管、PTCA造影导丝。

4华海生物:国内再生医学龙头,上市产品为生物再生材料,其中软组织修复系列产品口腔修复膜、生物膜、皮肤修复膜等已广泛用于口腔科、头颈外科、神经外科等多个领域。

5楚天科技:医药装备龙头(自动灯检机、冻干机、药品配液系统等,医用水设备领域)。

6大博医疗:国内骨科植入物龙头。

7凯利泰:椎体成形微创介入手术系统、骨科植入物、骨科手术器械龙头。

8三友医疗:脊柱类植入耗材、创伤类植入耗材龙头。

二、化学制药(4)

1恒瑞医药:国内化学制药、创新药龙头抗肿瘤药、手术用药和造影剂;A股最大市值医药股。 2复星医药:覆盖药品+器械+服务的全产业链的龙头。

3上海医药:沪港两地上市的大型医药产业集团,分销业务规模排名全国前三。

4华海药业:国内特色原料药行业的龙头企业,是全球最大的普利类和沙坦类药物提供商。 三、中成药(5)

1片仔癀:国内中成药龙头,国家级绝密配方、绝密工艺。

2云南白药:品牌中药龙头企业,国家级绝密配方。

四、医药研发及生产外包(6)

1药明康德:CXO完整产业链龙头。小分子药物临床前CRO(主营业务)+临床CRO+小分子药物CDMO(合全药业,国内化学制药CMO排名第一)。(高瓴资本重仓股)

2泰格医药:临床CRO(主营业务,业务涉及海外)+临床前CRO(收购方达医药,涉足临床前研究)。(高瓴资本重仓股)

3凯莱英:小分子化学制药CDMO(主营业务,国内化学制药CMO排名第二)+大分子生物制药(初步涉及,今年开始运营)+临床前CRO(开始组建)。(高瓴资本重仓股)

4康龙化成:临床前CRO(主营业务)+临床CRO(初步涉及)。

5药石科技:分子砌块的设计、合成和销售;药物分子砌块下游相关原料药的工艺研究和开发服务龙头。

6昭衍新药:药物非临床安全性评价评价龙头;药物临床前研究服务;实验动物及附属产品的销售。

五、医疗服务(3)

1爱尔眼科:国内眼科医院龙头股。

2通策医疗:国内口腔医疗龙头股。

3卫宁健康:国内医疗信息化龙头企业(云平台)。

六、诊断(7)

1安图生物:体外诊断龙头(公司专注于体外诊断试剂和仪器的研发、生产、销售及服务,产品涵盖免疫诊断、微生物检测、生化诊断等检测领域,能够为医学实验室提供全面的解决方案)。

2华大基因:基因测序龙头。

3迪安诊断:独立的第三方医学诊断服务平台,主要向各级医疗卫生机构提供以医学诊断服务外包为核心业务的医学诊断服务整体解决方案。

4透景生命:体外检测黑马,以肿标和 HPV 检测为主。

5润达医疗:糖化试剂、生化试剂龙头。 6利德曼:我国生化诊断试剂品种最齐全的生产厂商之一。

7凯普生物:国内领先的核酸分子诊断产品提供商,专注于分子诊断试剂、分子诊断配套仪器。

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

1 600095 哈高科 343 339 332-370 364 612126188473300

2 000522 白云山A 413 420 420-454 435 53321169042264385

3 000623 吉林敖东 3407 3380 3315-3589 3580 508398927328256

4 600385 ST金泰 278 292 292-292 292 50443457011839

5 600773 SST金珠 383 402 397-402 402 496920004449784

6 600867 通化东宝 1052 1040 1030-1105 1095 409347909644104

7 000004 ST 国农 442 442 442-464 460 407811850125825

8 600614 ST鼎立 538 540 523-563 557 3539153882773

9 600285 羚锐股份 678 676 673-714 700 324216046422876

10 000538 云南白药 2749 2750 2650-2836 2835 313635271612632

11 000028 一致药业 900 889 875-933 927 300715843417340

12 600668 尖峰集团 303 303 302-318 312 2979340051110320

13 600332 广州药业 999 988 971-1036 1023 240419655919305

14 000603 ST 威达 264 264 264-277 270 22765483620118

15 000999 S 三 九 888 888 872-927 904 180624965027543

16 000416 健特生物 333 330 322-351 338 1505545906160819

17 600380 健康元 590 589 582-611 598 136835053858476

18 000628 高新发展 405 405 400-417 410 12359296322593

19 000411 英特集团 506 500 494-528 512 11968480016448

20 600535 天士力 1884 1880 1865-1946 1906 117228606014886

21 600594 益佰制药 1012 1012 992-1050 1022 099024708223955

22 000606 青海明胶 437 436 435-445 440 06938805119962

23 600556 北生药业 328 332 326-337 330 06121085964326482

24 600129 太极集团 676 668 662-698 680 059422922133515

25 600842 中西药业 352 352 347-360 354 05724149711671

26 600351 亚宝药业 547 545 537-561 550 05538705115749

27 600276 恒瑞医药 2980 2950 2928-3075 2996 0546740462461

28 000078 海王生物 412 406 401-424 414 0492470257113345

29 600062 双鹤药业 900 886 885-934 903 033319980921945

30 600518 康美药业 1272 1268 1255-1295 1276 031416375712792

31 000153 丰原药业 343 342 335-352 344 02919280926763

32 000790 华神集团 1797 1800 1766-1828 1802 02851041335779

33 600422 昆明制药 418 429 418-432 419 0241540198126942

34 600513 联环药业 802 795 790-820 803 0121412285114

35 600329 中新药业 567 567 561-583 567 0000460458066

36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --

37 600645 SST春花 -- -- -- -- -- -- -- --

38 600713 南京医药 741 736 718-755 741 000015560420988

39 600759 SST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --

40 600849 上海医药 857 850 840-881 857 000029419633950

41 000403 SST生化 -- -- -- -- -- -- -- --

42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --

43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --

44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --

45 000750 SST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --

46 000963 华东医药 566 568 562-586 566 000031046054264

47 600572 康恩贝 936 930 925-941 935 -011% -001 111165 11897

48 600587 新华医疗 926 923 920-950 925 -011% -001 58209 6236

49 600196 复星医药 697 689 685-716 696 -014% -001 794963 113322

50 000919 金陵药业 558 554 548-573 557 -018% -001 166326 29683

51 600226 升华拜克 486 485 480-494 485 -021% -001 85035 17469

52 600267 海正药业 622 625 609-639 620 -032% -002 210437 33762

53 600490 中科合臣 608 609 600-616 606 -033% -002 57263 9390

54 600530 交大昂立 574 575 569-585 572 -035% -002 80287 13877

55 600511 国药股份 1889 1888 1850-1921 1882 -037% -007 142427 7517

56 600771 东盛科技 883 875 862-896 879 -045% -004 278080 31424

57 600085 同仁堂 2031 2024 1991-2050 2020 -054% -011 299747 14888

58 600436 片仔癀 2412 2401 2360-2409 2395 -070% -017 98259 4109

59 000766 通化金马 282 281 279-289 280 -071% -002 97480 34276

60 600055 万东医疗 552 546 539-559 548 -072% -004 52826 9619

61 600866 星湖科技 271 268 264-278 269 -074% -002 229639 84564

62 600750 江中药业 1703 1703 1663-1720 1690 -076% -013 50084 2955

63 000590 紫光古汉 362 362 351-369 359 -083% -003 53591 14815

64 600833 第一医药 457 455 449-464 453 -088% -004 51938 11363

65 600420 现代制药 680 678 668-690 674 -088% -006 147902 21863

66 600488 天药股份 434 431 425-440 430 -092% -004 146121 33696

67 600479 千金药业 1447 1445 1420-1469 1433 -097% -014 75707 5216

68 600211 S藏药业 1738 1700 1700-1773 1721 -098% -017 59945 3445

69 600607 上实医药 819 815 805-836 810 -110% -009 355220 43263

70 600200 江苏吴中 361 355 351-367 357 -111% -004 497575 138948

71 600789 鲁抗医药 353 353 342-369 349 -113% -004 328094 92037

72 000518 四环生物 248 246 242-251 245 -121% -003 378877 153335

73 600664 S哈药 782 770 760-782 772 -128% -010 100251 12971

74 000705 浙江震元 452 450 445-463 446 -133% -006 24468 5385

75 000979 ST 科苑 300 300 295-303 296 -133% -004 25640 8584

76 000989 九 芝 堂 646 639 633-657 637 -139% -009 182790 28325

77 600297 美罗药业 691 686 670-698 681 -145% -010 56400 8228

78 000545 吉林制药 264 263 252-266 260 -152% -004 59045 22597

79 000627 天茂集团 328 330 320-332 323 -152% -005 325688 99854

80 600521 华海药业 1529 1521 1480-1550 1505 -157% -024 164810 10828

81 600253 天方药业 378 373 366-384 372 -159% -006 102533 27236

82 600216 浙江医药 469 465 457-472 461 -171% -008 155468 33412

83 000513 丽珠集团 700 700 681-708 688 -171% -012 68967 9956

84 600666 西南药业 504 502 490-510 495 -179% -009 65485 13139

85 600222 太龙药业 555 550 540-569 545 -180% -010 261143 47031

86 000915 山大华特 369 374 358-374 362 -190% -007 223933 61166

87 600557 康缘药业 1122 1110 1088-1118 1100 -196% -022 78976 7157

88 000605 四环药业 448 440 431-454 439 -201% -009 45652 10356

89 600080 金花股份 336 341 323-345 329 -208% -007 122710 37037

90 000597 东北制药 422 420 410-427 413 -213% -009 158633 37747

91 000591 S 桐君阁 999 1000 970-1010 977 -220% -022 154211 15630

92 000739 普洛康裕 1087 1087 1060-1087 1063 -221% -024 296126 27689

93 600812 华北制药 320 330 309-338 312 -250% -008 714169 225288

94 600976 武汉健民 728 725 706-730 709 -261% -019 145608 20269

95 600671 天目药业 649 640 630-660 632 -262% -017 95495 14742

96 600656 SST源药 299 294 286-298 291 -268% -008 45046 15403

97 000952 广济药业 404 400 386-407 393 -272% -011 173163 43713

98 600146 大元股份 399 397 385-398 388 -276% -011 37222 9463

99 600869 三普药业 560 558 540-563 544 -286% -016 21547 3876

100 600161 天坛生物 2426 2415 2355-2415 2355 -293% -071 475447 20047

101 000593 大通燃气 429 425 413-428 415 -326% -014 116697 27751

102 600568 潜江制药 447 460 425-463 431 -358% -016 253944 56673

103 000756 新华制药 405 403 386-403 390 -370% -015 127578 32256

104 000796 宝商集团 436 420 401-433 415 -482% -021 278932 66899

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答