你好!我也想了解下激光切割加工详细的成本分析,越细越好,如激光气体每小时消耗量,以及费用等!

最好是3000W以上的大功率激光切割机,主要加工碳钢的,分析的详细点,谢谢!联系方式:[email protected]

激光切割成本
切割方式 材料 切割气体(H) 价格/组 成本1(元/M/MM) 激光氦气(H) 价格/瓶/元 成本2(元/M/MM) 激光氮气(H) 价格/瓶/元 成本3(元/M/MM) 二氧化碳气(H) 价格/瓶 成本4(元/M/MM) 切割速度(MM/Min) 按0.7折实际切割速度(M/Min) 电费(元/月) 成本5(元/M/MM) 房租(元/月) 成本6(元/M/MM) 工资 成本7(元/M/MM) 实际成本(元/M/MM
液氧切割 1.0碳钢板 60 600 0.026 150 1200 0.021 250 150 0.002 6000 1400 0.001 9.00 6.30 28600 0.132 2000 0.006 18500 0.086 0.27
1.5碳钢板 60 600 0.023 150 1200 0.018 250 150 0.001 6000 1400 0.001 7.00 4.90 28600 0.113 2000 0.004 18500 0.073 0.23
2.0碳钢板 60 600 0.022 150 1200 0.017 250 150 0.001 6000 1400 0.001 5.50 3.85 28600 0.108 2000 0.003 18500 0.070 0.22
3.0碳钢板 60 600 0.020 150 1200 0.016 250 150 0.001 6000 1400 0.000 4.00 2.80 28600 0.099 2000 0.002 18500 0.064 0.20
4.0碳钢板 60 600 0.020 150 1200 0.016 250 150 0.001 6000 1400 0.000 3.00 2.10 28600 0.099 2000 0.002 18500 0.064 0.20
5.0碳钢板 60 600 0.019 150 1200 0.015 250 150 0.001 6000 1400 0.000 2.50 1.75 28600 0.095 2000 0.001 18500 0.062 0.19
6.0碳钢板 80 600 0.015 150 1200 0.016 250 150 0.001 6000 1400 0.000 2.00 1.40 28600 0.099 2000 0.001 18500 0.064 0.20
8.0碳钢板 80 600 0.015 150 1200 0.016 250 150 0.001 6000 1400 0.000 1.50 1.05 28600 0.099 2000 0.001 18500 0.064 0.20
10.0碳钢板 80 600 0.015 150 1200 0.016 250 150 0.001 6000 1400 0.000 1.20 0.84 28600 0.099 2000 0.001 18500 0.064 0.20
12.0碳钢板 100 600 0.012 150 1200 0.016 250 150 0.001 6000 1400 0.000 1.00 0.70 28600 0.099 2000 0.001 18500 0.064 0.19
15.0碳钢板 100 600 0.011 150 1200 0.015 250 150 0.001 6000 1400 0.000 0.85 0.60 28600 0.093 2000 0.000 18500 0.060 0.18
20.0碳钢板 120 600 0.009 150 1200 0.015 250 150 0.001 6000 1400 0.000 0.65 0.46 28600 0.092 2000 0.000 18500 0.059 0.18
液氮切割 1.0铝板/不锈钢 10 529 0.148 120 1200 0.028 200 150 0.002 6000 1400 0.001 8.50 5.95 28600 0.140 2000 0.006 18500 0.091 0.42
1.5铝板/不锈钢 9.5 529 0.161 120 1200 0.029 200 150 0.002 6000 1400 0.001 5.50 3.85 28600 0.144 2000 0.004 18500 0.093 0.43
2.0铝板/不锈钢 9 529 0.175 120 1200 0.030 200 150 0.002 6000 1400 0.001 4.00 2.80 28600 0.149 2000 0.003 18500 0.096 0.46
2.5铝板/不锈钢 8.5 529 0.212 120 1200 0.034 200 150 0.003 6000 1400 0.001 2.80 1.96 28600 0.170 2000 0.003 18500 0.110 0.53
3.0铝板/不锈钢 8 529 0.292 120 1200 0.044 200 150 0.003 6000 1400 0.001 1.80 1.26 28600 0.220 2000 0.002 18500 0.143 0.71
4.0铝板/不锈钢 5 529 0.630 120 1200 0.060 200 150 0.004 6000 1400 0.001 1.00 0.70 28600 0.298 2000 0.002 18500 0.193 1.19
5.0铝板/不锈钢 4 529 0.787 120 1200 0.060 200 150 0.004 6000 1400 0.001 0.80 0.56 28600 0.298 2000 0.001 18500 0.193 1.34
6.0铝板/不锈钢 3 529 1.000 120 1200 0.057 200 150 0.004 6000 1400 0.001 0.70 0.49 28600 0.283 2000 0.001 18500 0.183 1.53
8.0铝板/不锈钢 2 529 1.574 120 1200 0.060 200 150 0.004 6000 1400 0.001 0.50 0.35 28600 0.298 2000 0.001 18500 0.193 2.13
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-04
一般来说切割碳钢需要消耗氧气,电量一个小时40块左右,气体一个小时30块,一般一个小时70元,看你需要3000瓦的,估计也是切厚板,激光器的辅助气体不会太贵,和每个小时的收费相比,成本还是比较低的,如果想降低成本可以考虑大族的光纤激光器,切割成本较低
第2个回答  2014-05-02
看你的切割工件的材料,碳钢的还是不锈钢还是铝合金等,电费就是你的整机功率,关键就是气体,材质不一样,切割所需气体也不同,碳钢用氧气就够了,还有看见用空压机的,但要保证气体干燥,气体用液氧,一般240kg 480元。
第3个回答  2011-08-31
气体和电的消耗量按具体看割多厚的板了,氧气消耗很小,氮气越厚消耗越大,功率大切割速度快了,相对气体消耗也小了。气体大概2.7元每公斤, 主要还是耗电高,一个小时一百多元电费应该少不了吧!听说的。。。
第4个回答  2013-01-02
学习学习,呵呵
相似回答