2012年各大名校对河南的录取分数线,理科。

谢谢了,我明年高考,做完试卷想给自己估一下分,看看能考上不?^_^

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
1100 中央民族大学 34 34 584 106 106 123
1103 中南民族大学 202 208 540 114 093 121
1105 北京大学 26 26 666 129 125 139
1106 北京大学医学部 28 34 656 118 138 136
1110 中国人民大学 36 40 641 127 130 120
1115 清华大学 69 80 668 111 132 137
1120 北京交通大学 125 129 603 111 120 131
1125 东南大学 148 156 613 124 112 126
1130 复旦大学 38 38 653 125 138 131
1135 湖南大学 257 270 597 112 106 109
1140 华中科技大学 411 420 616 103 124 123
1145 吉林大学 428 452 593 114 118 131
1150 江南大学 143 161 576 111 098 122
1155 兰州大学 117 120 589 109 117 123
1160 南京大学 40 42 643 124 129 132
1165 南开大学 66 73 634 132 115 122
1170 山东大学 179 198 604 116 125 106
1173 山东大学威海分校 86 96 576 113 105 116
1175 四川大学 223 235 600 115 118 121
1180 武汉大学 353 373 616 116 130 120
1180 武汉大学(护理专业) 6 6 564 113 114 126
1185 西安交通大学 117 119 630 122 115 125
1185 西安交通大学(护理专业) 4 3 542 106 093 126
1189 西交利物浦大学 67 67 548 106 093 119
1190 厦门大学 110 116 614 120 111 133
1190 厦门大学(较高收费) 6 10 583 121 105 128
1195 浙江大学 64 64 647 118 131 124
1200 华北电力大学(保定) 88 93 589 113 120 106
1205 中南财经政法大学 115 130 597 129 123 124
1210 中南大学 371 379 599 113 106 138
1215 中山大学 133 135 616 119 117 128
1215 中山大学(护理专业) 5 3 545 123 109 117
1220 华北电力大学(北京) 83 88 600 104 124 121
1225 北京化工大学 113 118 586 100 116 108
1230 北京科技大学 123 130 603 116 118 113
1235 北京邮电大学 112 126 612 127 127 128
1237 北京邮电大学(宏福校区) 16 17 577 116 102 130
1240 长安大学 258 271 578 119 114 122
1245 大连理工大学 213 224 609 115 128 124
1250 电子科技大学 227 249 596 124 116 122
1251 电子科技大学(沙河校区) 25 30 574 114 120 123
1255 东北大学 199 209 588 112 118 119
1258 东北大学秦皇岛分校 135 156 568 100 124 121
1260 东华大学 115 121 578 112 112 124
1265 合肥工业大学 206 211 578 123 105 113
1268 合肥工业大学(宣城校区) 160 165 549 103 104 108
1270 河海大学 172 181 584 115 103 123
1275 华东理工大学 108 119 592 120 109 123
1280 华南理工大学 92 92 609 124 117 130
1285 大连海事大学 83 83 580 120 116 112
1290 上海交通大学 45 45 653 118 143 135
1295 中国石油大学(北京) 86 89 592 119 107 126
1300 中国石油大学(华东) 211 211 582 118 117 115
1305 天津大学 153 161 620 119 108 121
1310 同济大学 128 130 633 122 115 133
1315 武汉理工大学 361 365 589 108 115 123
1320 西安电子科技大学 274 280 592 114 109 126
1325 西南交通大学 171 177 587 115 124 122
1330 中国海洋大学 72 76 590 119 101 126
1335 中国地质大学(北京) 76 80 583 114 110 118
1340 中国地质大学(武汉) 163 172 578 120 101 125
1345 中国矿业大学(北京) 81 90 580 103 125 109
1350 中国矿业大学 294 300 574 121 104 123
1355 重庆大学 171 220 596 113 116 121
1360 华中农业大学 261 301 557 116 103 119
1365 南京农业大学 187 225 560 113 111 101
1370 西北农林科技大学 348 383 565 109 111 117
1375 中国农业大学 111 114 588 115 115 134
1380 北京林业大学 98 100 574 097 117 102
1385 东北林业大学 267 267 549 111 104 111
1390 北京中医药大学 39 45 581 114 108 127
1395 中国药科大学 92 95 575 122 125 112
1405 东北师范大学 79 84 561 120 114 117
1410 华东师范大学 104 107 595 116 115 127
1415 华中师范大学 66 66 581 105 115 133
1415 华中师范大学(较高收费) 6 3 540 108 109 102
1420 陕西师范大学 67 71 565 121 109 108
1425 西南大学 142 174 572 113 112 104
1430 北京外国语大学 8 9 618 122 124 125
1435 北京语言大学 22 24 576 114 101 131
1440 上海外国语大学 14 14 605 132 110 134
1445 上海财经大学 41 46 626 117 122 135
1450 对外经济贸易大学 34 36 623 111 132 113
1455 西南财经大学 70 74 598 119 113 126
1460 中央财经大学 74 79 628 117 131 142
1465 中国政法大学 37 38 612 122 110 129
1470 中国传媒大学 38 40 584 113 127 131
1485 北京航空航天大学 109 109 636 126 129 126
1490 北京理工大学 125 132 620 108 131 114
1495 哈尔滨工业大学 103 106 627 124 124 119
1496 哈尔滨工业大学(威海) 105 108 588 118 107 129
1500 哈尔滨工程大学 212 223 583 112 102 129
1505 南京航空航天大学 143 154 601 117 124 121
1510 南京理工大学 107 109 595 120 108 129
1515 西北工业大学 173 177 606 111 117 135
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答