湛江发往北京的158次列车途经那些站

如题所述

1湛江起始站17:25--0无
2河唇18:0818:124分61 硬/软座 13/19硬卧 59/64/67软卧 88/94
3玉林19:4019:477分175 硬/软座 29/44硬卧 75/80/83软卧 113/119
4贵港20:4520:505分264 硬/软座 42/64硬卧 88/93/96软卧 133/139
5黎塘21:3821:5618分318 硬/软座 47/72硬卧 93/98/101软卧 141/147
6来宾22:3722:403分383 硬/软座 55/87硬卧 101/106/109软卧 156/162
7柳州23:3123:409分453 硬/软座 65/101硬卧 116/120/123软卧 176/183
8鹿寨00:1600:193分503 硬/软座 73/114硬卧 130/133/137软卧 198/205
9桂林01:5001:577分629 硬/软座 87/137硬卧 153/157/162软卧 234/245
10全州03:5204:008分752 硬/软座 103/160硬卧 179/185/191软卧 275/286
11东安05:4705:536分816 硬/软座 106/166硬卧 185/191/197软卧 286/298
12永州06:2406:262分850 硬/软座 113/178硬卧 195/201/209软卧 302/316
13祁阳07:0507:072分893 硬/软座 116/184硬卧 201/207/215软卧 313/326
14衡阳08:5409:0612分991 硬/软座 130/206硬卧 224/232/239软卧 350/365
15株洲10:3010:4818分1125 硬/软座 143/226硬卧 246/254/263软卧 383/400
16长沙11:2811:368分1177 硬/软座 150/237硬卧 256/265/274软卧 400/417
17岳阳12:5713:036分1324 硬/软座 165/260硬卧 282/291/301软卧 440/458
18咸宁14:2814:302分1459 硬/软座 179/283硬卧 306/317/327软卧 478/499
19武昌15:2015:288分1539 硬/软座 182/289硬卧 312/323/333软卧 490/511
20孝感16:3716:392分1629 硬/软座 194/307硬卧 330/341/353软卧 517/539
21信阳18:1318:152分1773 硬/软座 203/322硬卧 345/357/369软卧 544/568
22确山19:1019:122分1849 硬/软座 215/342硬卧 365/377/390软卧 574/600
23驻马店19:2819:302分1869 硬/软座 215/342硬卧 365/377/390软卧 574/600
24漯河20:1920:212分1935 硬/软座 219/349硬卧 372/385/399软卧 587/613
25许昌21:0321:074分1989 硬/软座 226/357硬卧 383/395/409软卧 600/627
26郑州22:2022:3010分2075 硬/软座 231/366硬卧 391/405/418软卧 615/642
27新乡23:2423:306分2155 硬/软座 242/383硬卧 410/423/438软卧 642/671
28安阳00:3800:402分2262 硬/软座 245/391硬卧 416/431/446软卧 656/686
29邯郸01:1501:172分2322 硬/软座 253/402硬卧 428/443/458软卧 675/705
30邢台01:4801:502分2374 硬/软座 257/411硬卧 437/452/467软卧 690/720
31石家庄03:0403:106分2487 硬/软座 271/430硬卧 458/475/490软卧 721/754
32定州03:5403:562分2558 硬/软座 276/440硬卧 466/483/499软卧 737/770
33保定04:3104:332分2618 硬/软座 276/440硬卧 466/483/499软卧 737/770
34北京西06:11终点站--2764 硬/软座 293/465硬卧 494/510/528软卧 778/813
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
车次 站次 站名 机票 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K158 1 湛江 始发站 17:25 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K158 2 廉江 18:02 18:05 37分 52 - - 0/0/0 0/0
K158 3 玉林 19:40 19:47 2小时15分 175 29 - 75/80/83 113/119
K158 4 贵港 20:45 20:50 3小时20分 264 42 - 88/93/96 133/139
K158 5 黎塘 21:38 21:56 4小时13分 318 47 - 93/98/101 141/147
K158 6 来宾 22:37 22:40 5小时12分 383 55 - 101/106/109 156/162
K158 7 柳州 23:31 23:40 6小时6分 453 65 - 116/120/123 176/183
K158 8 鹿寨 00:16 00:19 6小时51分 503 73 - 130/133/137 198/205
K158 9 桂林 01:50 01:57 8小时25分 629 87 - 153/157/162 234/245
K158 10 全州 03:52 04:00 10小时27分 752 103 - 179/185/191 275/286
K158 11 东安 05:47 05:53 12小时22分 816 106 - 185/191/197 286/298
K158 12 永州 06:24 06:26 12小时59分 850 113 - 195/201/209 302/316
K158 13 祁阳 07:05 07:08 13小时40分 893 116 - 201/207/215 313/326
K158 14 衡阳 08:54 09:06 15小时29分 991 130 - 224/232/239 350/365
K158 15 株洲 10:31 10:46 17小时6分 1125 143 - 246/254/263 383/400
K158 16 长沙 11:26 11:36 18小时1分 1177 150 - 256/265/274 400/417
K158 17 岳阳 12:58 13:01 19小时33分 1324 165 - 282/291/301 440/458
K158 18 咸宁 14:28 14:30 21小时3分 1459 179 - 306/317/327 478/499
K158 19 武昌 15:20 15:28 21小时55分 1539 182 - 312/323/333 490/511
K158 20 孝感 16:37 16:39 23小时12分 1629 194 - 330/341/353 517/539
K158 21 信阳 18:13 18:15 24小时48分 1773 203 - 345/357/369 544/568
K158 22 确山 19:10 19:12 25小时45分 1849 215 - 365/377/390 574/600
K158 23 驻马店 19:28 19:30 26小时3分 1869 215 - 365/377/390 574/600
K158 24 漯河 20:19 20:21 26小时54分 1935 219 - 372/385/399 587/613
K158 25 许昌 21:03 21:08 27小时38分 1989 226 - 383/395/409 600/627
K158 26 郑州 22:20 22:30 28小时55分 2075 231 - 391/405/418 615/642
K158 27 新乡 23:24 23:30 29小时59分 2155 242 - 410/423/438 642/671
K158 28 安阳 00:38 00:40 31小时13分 2262 245 - 416/431/446 656/686
K158 29 邯郸 01:15 01:17 31小时50分 2322 253 - 428/443/458 675/705
K158 30 邢台 01:48 01:50 32小时23分 2374 257 - 437/452/467 690/720
K158 31 石家庄 03:04 03:10 33小时39分 2487 271 - 458/475/490 721/754
K158 32 定州 03:54 03:56 34小时29分 2558 276 - 466/483/499 737/770
K158 33 保定 04:31 04:33 35小时6分 2618 276 - 466/483/499 737/770
K158 34 北京西 06:11 终点站 36小时46分 2764 293 - 494/510/528 778/813本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-30
0.0
相似回答